Долговечные безопасные материалы
Услуга * | Цена, руб. |
---|---|
Съемное протезирование |
|
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 40 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с импортной гарнитурой | 45 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (3-14 зубов) (акриловый) | 35 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1-3 зуба) или косметическая пластинка (Акрил) | 15 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами(протез Квадротти) | 60 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Нейлоновая косметическая пластинка. | 55 000 |
Прототип протеза в печатном варианте для временного тестирования пациентом ( 1 челюсть) | 5 000 |
Фрезерованный протез ( 1 челюсть) | 60 000 |
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами - Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом ЛУ | 7 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами - Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом ЛУ | 7 000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами - Бюгельный протез кламмерный простой | 45 000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами - Бюгельный протез шинирующий | 57 500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами - Бюгельный протез с замковым креплением | 75 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Постоянный условно-съемный протез на имплантах (армированный, без учета расходных материалов) | 184 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Временный условно-съемный протез на имплантах, моментально нагружающий импланты(без учета расходных материалов) | 118 000 |
Ремонт съемных протезов |
|
Починка съемного протеза (перелом базиса) | 7 000 |
Починка нейлонового протеза | 8 000 |
Приварка кламмера проволочного | 7 000 |
Припайка кламмера литого | 9 000 |
Замена матрицы бюгельного протеза | 11 000 |
Перебазировка съемного протеза | 15 000 |
** Не является договором публичной оферты. Уточняйте стоимость услуг на день обращения.