Цены на услуги стоматологии «МедикаМенте»
Услуга * | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика: |
|
Прием стоматолога первичный | 2200 |
Прием стоматолога-хирурга | 2 000 |
Прием стоматолога детского первичный | 1 500 |
Прием ортодонта | 2 000 |
Прием гигиениста стоматологического первичный | 1 000 |
Прием стоматолога-ортопеда | 1 500 |
Прием стоматолога-имплантолога | 1 500 |
Лечение: |
|
Изготовление винира прямым методом (Filtek Ultimate, Z 550) | 10 350 |
Анестезия |
|
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная Ultracaini D-S forte 1.7ml | 700 |
Анестезия проводниковая Ultracaini D-S forte 1.7 ml | 800 |
Анестезия в стоматологии 3 (три) часа | 34 500 |
Анестезия в стоматологии 4 (четыре) часа | 40 250 |
Анестезия в стоматологии до 2х (двух) часов | 23 000 |
Лечение кариеса |
|
Герметизация фиссур 1 зуба «Филтек Флоу» (3М США) | 4 715 |
Лечение кариеса пришеечной области | 5 175 |
Лечение глубокого кариеса | 7 475 |
Лечение пульпита |
|
Лечение пульпита 1-е посещение | 3 000 |
Лечение пульпита 2-е посещение | 4 485 |
Лечение пульпита молочного зуба | 6 210 |
Наложение внутриканальной антисептической повязки (крезофен, пульперил) | 575 |
Распломбирование 1 корневого канала | 1 955 |
Антисептическая обработка пародонтального кармана | 700 |
Препарирование ( механическая и медикаментозная обработка) 1 корневого канала | 1 500 |
Пломбы |
|
Временная пломба | 600 |
Временное пломбирование одного канала | 1 300 |
Пломбирование 1 корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчи | 1 200 |
Распломбирование 1 корневого канала | 1 955 |
Использование штифтов |
|
Вкладка культевая разборная 1 штифт | 6 900 |
Вкладка культевая разборная 2 штифта | 8 050 |
Установка анкерного (стекловолоконного) штифта | 1 725 |
Установка анкерного штифта | 1 725 |
Гигиена: |
|
Чистка |
|
Профессиональная гигиена полости рта | 5 750 |
Профессиональная гигиена полости рта при соблюдении сроков проф. осмотров ( 1 раз в 6 мес.) | 3 910 |
Снятие зубных отложений (зубной камень) ультразвуком 6 зубов | 2 500 |
Покрытие зубов фторлаком, флюокагелем (1 зуб) | 920 |
Отбеливание |
|
Химическое отбеливание «Illumine», «Opalescens» (домашнее) | 18 000 |
Химическое отбеливание, эндоотбеливание «Illumine», «Opalescens» (1 зуб) | 2 875 |
Украшения на зубы: скайсы (стразы) |
|
Фиксация (снятие) назубного украшения (без стоимости украшения) | 2 070 |
Хирургия: |
|
Удаление зубов |
|
Удаление зуба (корня) 1-я категория сложности | 4 500 |
Удаление зуба (корня) 2-я категория сложности (элеватор) | 5 200 |
Удаление зуба (корня) 3-я категория сложности (прим.бормашины) | 6 800 |
Удаление ретинированных, дистопированных, сверхкомплекных зубов | 12 000 |
Удаление зуба при пародонтите, 3 степень подвижности | 4 200 |
Операции |
|
Обнажение зачатка постоянного зуба | 5 000 |
Операция цистэктомия в области 1 зуба | 12 500 |
Операция цистэктомия в области 2-х и более зубов | 16 000 |
Гемисекция зуба | 5 500 |
Коронорадикулярная сепарация | 5 200 |
Пластика уздечки верхней губы | 6 500 |
Пластика уздечки нижней губы | 6 500 |
Пластика уздечки языка | 6 500 |
Вестибулопластика | 8 000 |
Лечение перикоронарита. Иссечение капюшона | 4 255 |
Операция периостотомия. Вскрытие абсцесса. Дренирование | 3 500 |
Протезирование: |
|
Несъемное протезирование |
|
Коронка металлокерамическая стандарт | 11 500 |
Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 18 000 |
Коронка керамическая на диоксиде циркония | 28 750 |
Коронка цельнометаллическая (цельнолитая) | 9 200 |
Коронка временная композитная | 2 200 |
Коронка временная пластмассовая | 2 875 |
Коронка провизорная (временная) с металлическим каркасом | 8 050 |
Изготовление многокорневой вкладки Wiron на модели | 6 900 |
Вкладка культевая ( оксид циркония) |
12 000 |
Винир E-max стандарт | 28 750 |
Коронка E-max стандарт | 26 450 |
Вкладка E-max стандарт | 17 250 |
Съемное протезирование |
|
Съемный протез – полный | 46 000 |
Съемный протез – частичный | 31 050 |
Съемный протез частичный 1-3 зуба (косметическая пластинка) | 8 625 |
Съемный полный протез (технология DENTAL-D - нейлоновый) | 51 750 |
Съемный частичный протез (технология DENTAL-D - нейлоновый) | 43 700 |
Микропротез до трех зубов Wallplast, Dentai-Di, Acetal | 34 500 |
Съемный протез полный временный | 17 250 |
Съемный протез частичный временный | 10 925 |
Бюгельный протез | 38000 |
Бюгельный протез «Ivoclar» c двумя кламерами | 40 000 |
Бюгельный протез «Ivoclar» с двумя кламерами и фрезеровкой | 57 500 |
Бюгельный протез «Ivoclar» с одним замком «Bredent» и кламмером | 55 500 |
Бюгельный протез «Ivoclar» с двумя замками «Bredent» | 86 250 |
Бюгельный протез «Ivoclar» с тремя замками «Bredent» | 103 500 |
Бюгельный протез «Ivoclar» малый «МК-1+» | 74 750 |
Бюгельный протез «Ivoclar» двусторонний с замками «МК-1+» | 92 000 |
Бюгельный протез по технологии Dental-D (Quatrotti) | 69 000 |
Перебазировка бюгельного протеза | 9 775 |
Починка съемного протеза (перелом базиса) | 4 025 |
Починка съемного протеза сложная (приварка зубов, кламмера) | 5 750 |
Починка бюгельного протеза (приварка кламмера) | 5 750 |
Починка бюгельного протеза (приварка кламмера (лазерная)) | 8 050 |
Починка бюгельного протеза (приварка кламмера простого, гнутого) | 5 750 |
Армирование базиса протеза | 9 000 |
Балочный элемент в протезе | 15 000 |
Детская стоматология: |
|
Анестезия |
|
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная Ultracaini D-S forte 1.7ml | 700 |
Анестезия проводниковая Ultracaini D-S forte 1.7 ml | 800 |
Анестезия в стоматологии 3 (три) часа | 34 500 |
Анестезия в стоматологии 4 (четыре) часа | 40 250 |
Анестезия в стоматологии до 2х (двух) часов | 23 000 |
Лечение |
|
Лечение кариеса молочного зуба | 4 830 |
Герметизация фиссур 1 зуба «Филтек Флоу» (3М США) | 4 715 |
Лечение пульпита молочного зуба | 6 210 |
Лечение стоматита, хейлита, гингивита (1 посещение) | 1 300 |
Удаление мягкого налета (1 зуб) | 360 |
Удаление мягкого налета (обе челюсти) | 3 000 |
Покрытие зубов фторлаком, флюокагелем (1 зуб) | 920 |
Удаление |
|
Удаление молочного зуба 1-2 степени подвижности | 2 100 |
Удаление молочного зуба 2-3 степени подвижности | 1 700 |
* Не является договором публичной оферты.